ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PSST_IST/MOBB02_M1_DOT_Informe_2020)

Medida 1 Informe 2020 RateoHabitantes (3)
439 - 700 439 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1.000 901 - 1.000
1.001 - 1.610 1.001 - 1.610
Medida 1 Informe 2020 Vehículos en circulación (5)
200 - 5000 200 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 50000 20001 - 50000
50001 - 100000 50001 - 100000
100001 - 201649 100001 - 201649
Distribución (6)
CAMIONS CAMIONS
FURGONETAS FURGONETAS
AUTOBUSES AUTOBUSES
TURISMOS TURISMOS
MOTOCICLETAS MOTOCICLETAS